成交候選人公示
采購人 | 眉山岷江東湖飯店有限公司 | |||||
采購項目名稱 | 2018-2019年度物資連續(xù)采購項目7-13包 | |||||
采購代理機(jī)構(gòu) | 四川易弘工程管理有限公司 | |||||
項目編號 | SCYH2018-MS1108 | |||||
標(biāo)段名稱 | 排序 | 供應(yīng)商名稱 | 最終報價(元) | 綜合平均得分 | ||
第8包 辦公用品類 | 第一名 | 眉山市東坡區(qū)雙佳文具經(jīng)營部 | 233800.00 | 96.00 | ||
第二名 | 東坡區(qū)希成文具店 | 236300.00 | 94.14 | |||
第三名 | 東坡區(qū)優(yōu)品文體點 | 235540.00 | 93.40 | |||
標(biāo)段名稱 | 排序 | 供應(yīng)商名稱 | 最終報價(元) | 綜合平均得分 | ||
第9包 紙品類 | 第一名 | 眉山市華強紙業(yè)有限公司 | 148470.00 | 95.00 | ||
第二名 | 東坡區(qū)紅哥日用品經(jīng)營部 | 146930.00 | 89.00 | |||
第三名 | 東坡區(qū)詩雨副食店 | 156834.00 | 85.61 | |||
標(biāo)段名稱 | 排序 | 供應(yīng)商名稱 | 最終報價(元) | 綜合平均得分 | ||
第11包 布草類 | 第一名 | 成都市寶柯酒店用品有限公司 | 472000.00 | 95.00 | ||
第二名 | 成都阿樂太酒店用品有限公司 | 475000.00 | 92.49 | |||
第三名 | / | / | / | |||
標(biāo)段名稱 | 排序 | 供應(yīng)商名稱 | 最終報價(元) | 綜合平均得分 | ||
第12包辦公文體類 (電腦耗材) | 第一名 | 眉山市世和電腦有限公司 | 95600.00 | 100.00 | ||
第二名 | 眉山市天一博深科技有限公司 | 96000.00 | 99.66 | |||
第三名 | 眉山市聯(lián)創(chuàng)電腦有限公司 | 108000.00 | 90.81 | |||
第13包 茶葉類 | 排序 | 供應(yīng)商名稱 | 最終報價(元) | 綜合平均得分 | ||
第一名 | 蘇小妹茶文化傳播有限公司 | 57944.85 | 97.67 | |||
第二名 | 眉山市東坡區(qū)尋茶記茶行 | 59041.885 | 87.79 | |||
第三名 | 彭山區(qū)尚壺尚茶茶藝坊 | 59477.04 | 87.85 | |||
其他標(biāo)段或其他投標(biāo)人 | 標(biāo)段名稱 | 投標(biāo)人名稱 | 流標(biāo)原因或綜合平均得分或否決投標(biāo)理由 | |||
第7包洗滌 原料類 | 成都金航仁品貿(mào)易有限公司 | 報價表中含稅報價超過限價 | ||||
成都澤潔貿(mào)易有限公司 | 報價表中無總價 | |||||
成都超潤清潔用品有限公司 | 報價表中無總價 | |||||
第8包 辦公用品類 | 東坡區(qū)夢霞文體店 | 營業(yè)執(zhí)照未蓋鮮章 | ||||
第10包 廣告印刷類 | 四川宇洋廣告?zhèn)髅接邢薰?/span> | 報價超限價 | ||||
眉山市東坡區(qū)峻億廣告 | 報價超限價 | |||||
眉山易成廣告有限公司 | 報價超限價 | |||||
第11包 布草類 | 成都恒輝酒店用品有限公司 | 報價表中物品報價超限價 | ||||
第12包 辦公文體類(電腦耗材) | 眉山市聯(lián)勝辦公設(shè)備有限責(zé)任公司 | 投標(biāo)文件未加蓋鮮章 | ||||
公示(投訴)截止日期 | 2018年11月16日18:00時 | |||||
投訴聯(lián)系人 | 王先生13890677990 | |||||
采購人:眉山岷江東湖飯店有限公司
采購代理機(jī)構(gòu): 四川易弘工程管理有限公司 2018年11月14日 |