成交候選人公示
采購人 | 眉山岷江東湖飯店有限公司 | |||||
采購項目名稱 | 2018-2019年度物資連續(xù)采購項目1-6包 | |||||
采購代理機(jī)構(gòu) | 四川佳蕊工程項目管理有限公司 | |||||
項目編號 | SCJR2018-MS1109 | |||||
標(biāo)段名稱 | 排序 | 供應(yīng)商名稱 | 最終報價(元) | 綜合平均得分 | ||
第1包 餐廚用具類 | 第一名 | 四川宏輝至成酒店用品有限公司 | 168000.00 | 89.00 | ||
第二名 | 樂山信興酒店用品有限公司 | 209800.00 | 83.06 | |||
第三名 | 成都吉虹科技有限公司 | 213580.00 | 70.93 | |||
標(biāo)段名稱 | 排序 | 供應(yīng)商名稱 | 最終報價(元) | 綜合平均得分 | ||
第2包 小吃類 | 第一名 | 眉山市澤鑫商貿(mào)有限公司 | 304841.23 | 96.00 | ||
第二名 | 眉山市東坡區(qū)大雅飄香凍耙店 | 309654.00 | 81.76 | |||
第三名 | 東坡區(qū)雙進(jìn)白糕店 | 310129.80 | 81.64 | |||
標(biāo)段名稱 | 排序 | 供應(yīng)商名稱 | 最終報價(元) | 綜合平均得分 | ||
第3包 牛奶類 | 第一名 | 東坡區(qū)眼鏡鮮奶行 | 22174.57 | 85.00 | ||
第二名 | 東坡區(qū)福家奶行 | 22343.72 | 84.39 | |||
第三名 | 東坡區(qū)王樹強(qiáng)食品經(jīng)營部 | 22437.25 | 84.06 | |||
標(biāo)段名稱 | 排序 | 供應(yīng)商名稱 | 最終報價(元) | 綜合平均得分 | ||
第5包 五金類 | 第一名 | 東坡區(qū)俊華五金建材經(jīng)營部 | 201235.92 | 87.00 | ||
第二名 | 東坡區(qū)語虹五金經(jīng)營部 | 207797.97 | 83.47 | |||
第三名 | 東坡區(qū)民江五金建材經(jīng)營部 | 216547.35 | 80.47 | |||
標(biāo)段名稱 | 排序 | 供應(yīng)商名稱 | 最終報價(元) | 綜合平均得分 | ||
第6包 PA用品類 | 第一名 | 樂山市信興酒店用品有限公司 | 128600.00 | 89.00 | ||
第二名 | 成都奧德龍商貿(mào)有限公司第一經(jīng)營部 | 133160.00 | 88.26 | |||
第三名 | 成都碩石偉業(yè)商貿(mào)有限公司 | 135469.30 | 80.94 | |||
其他標(biāo)段或其他投標(biāo)人 | 標(biāo)段名稱 | 投標(biāo)人名稱 | 流標(biāo)原因或綜合平均得分或否決投標(biāo)理由 | |||
第1包餐廚用具類 | 成都美吉潤貿(mào)易有限公司 | 67.09 | ||||
第2包小吃類 | 東坡區(qū)陳述倫凍耙店 | 81.51 | ||||
第4包豬肉類 | 東坡區(qū)巧媳婦副食經(jīng)營部 | 未按招標(biāo)文件裝訂 | ||||
四川季曉籃電子商務(wù)有限公司 | 未按招標(biāo)文件裝訂 | |||||
東坡區(qū)泡娘子副食經(jīng)營部 | 未按招標(biāo)文件裝訂 | |||||
東坡區(qū)天源副食經(jīng)營部 | 未按招標(biāo)文件裝訂 | |||||
第5包五金類 | 東坡區(qū)鴻盛五金交電經(jīng)營部 | 業(yè)績不符 | ||||
第6包PA用品類 | 四川時光邁邁酒店管理有限公司 | 業(yè)績不符 | ||||
公示(投訴)截止日期 | 2018年11月16日18:00時 | |||||
投訴聯(lián)系人 | 王先生13890677990 | |||||
采購人:眉山岷江東湖飯店有限公司
采購代理機(jī)構(gòu): 四川佳蕊工程項目管理有限公司 2018年11月14日 |