采購人 | 眉山岷江東湖飯店有限公司瓦屋山智選假日酒店分公司 | |||
采購項目名稱 | 眉山岷江東湖飯店有限公司瓦屋山智選假日酒店分公司物資采購項目 | |||
采購代理機(jī)構(gòu) | 四川遠(yuǎn)港工程咨詢服務(wù)有限公司 | |||
包號 | 第1包:餐具及餐廚雜件類 | 最終報價(元) | 稅率 | |
成交候選人及 排序 | 第一名 | 四川柴田酒店用品有限公司 | 122500.00(含稅) | 3% |
第二名 | 成都巨峰宸酒店用品有限公司 | 123800.00(含稅) | 3% | |
第三名 | 成都大賣倉酒店用品有限公司 | 136990.00(含稅) | 3% | |
包號 | 第2包:客房低耗及雜件類 | 最終報價(元) | 稅率 | |
成交候選人及 排序 | 第一名 | 成都奧力達(dá)酒店用品有限公司 | 267810.00(含稅) | 13% |
第二名 | 成都思德福酒店用品有限公司 | 268600.10(含稅) | 13% | |
第三名 | 成都市寶柯酒店用品有限公司 | 268940.00(含稅) | 13% | |
包號 | 第3包:廚房設(shè)備類 | 最終報價(元) | 稅率 | |
成交候選人及 排序 | 第一名 | 樂山縱恒廚房設(shè)備有限公司 | 183000.00 | 免稅 |
第二名 | 成都永星酒店用品有限公司 | 186800.00 | 免稅 | |
第三名 | 四川省金械廚房設(shè)備有限公司 | 261000.00(含稅) | 3% | |
包號 | 第4包:客房床架類 | 最終報價(元) | 稅率 | |
成交候選人及 排序 | 第一名 | 成都奈慕家具有限公司 | 247200.00(含稅) | 3% |
第二名 | 成都優(yōu)璇逸家家居有限公司 | 250290.00(含稅) | 3% | |
其他投標(biāo)人 | 標(biāo)段名稱 | 投標(biāo)人名稱 | 最終報價(元)或綜合得分或否決投標(biāo)理由或流標(biāo)原因 | |
第1包 | 成都紐派新風(fēng)尚家具有限公司 | 138000.00(稅率3%) | ||
第1包 | 新都區(qū)三河星宇酒店用品經(jīng)營部 | 138123.00(稅率3%) | ||
第3包 | 成都軍龍酒店用品有限公司 | 264710.00(稅率3%) | ||
第4包 | 四川天之錦裝飾工程有限公司 | 第二次報價超第一次報價,作無效處理 | ||
采購人:眉山岷江東湖飯店有限公司瓦屋山智選假日酒店分公司 2022年12月08日 |