眉山岷江東湖飯店有限公司2024年度病媒生物預(yù)防控制服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目 成交候選人公示 | |||
采購(gòu)人 | 眉山岷江東湖飯店有限公司 | ||
項(xiàng)目名稱 | 眉山岷江東湖飯店有限公司2024年度病媒生物預(yù)防控制服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目 | ||
成交候選人 | 排名 | 投標(biāo)人名稱 | 最終報(bào)價(jià) (不含稅) |
第一名 | 成都藍(lán)色衛(wèi)士除蟲服務(wù)有限公司 | 42000 | |
第二名 | 四川保護(hù)傘環(huán)境科技有限公司 | 43000 | |
第三名 | 成都鴻創(chuàng)蟲害防治有限公司 | 45000 | |
其它候選人 | / | / | / |
公示(投訴)截止日期 | 2024年6月28日18:00時(shí) | ||
投訴聯(lián)系人 | 黃先生18081606092 | ||
采購(gòu)人:眉山岷江東湖飯店有限公司 2024年6月28日 |