2024年度客房低值易耗品采購(gòu)項(xiàng)目 成交候選人公示 | |||
采購(gòu)人 | 眉山岷江東湖飯店有限公司 | ||
項(xiàng)目名稱 | 2024年度客房低值易耗品采購(gòu)項(xiàng)目 | ||
成交候選人 | 排名 | 投標(biāo)人名稱 | 最終報(bào)價(jià) (不含稅) |
第一名 | 廣陵區(qū)黑龍旅游用品廠 | 58304元 | |
第二名 | 成都市寶柯酒店用品有限公司 | 66954元 | |
第三名 | 成都市禾澤貿(mào)易發(fā)展有限公司 | 68104元 | |
其它候選人 | / | / | / |
公示(投訴)截止日期 | 2024年6月14日18:00時(shí) | ||
投訴聯(lián)系人 | 黃先生18081606092 | ||
采購(gòu)人:眉山岷江東湖飯店有限公司 2024年6月14日 |