成交結(jié)果公示
采購(gòu)人 | 眉山岷江東湖飯店有限公司洪雅瓦屋山分公司 | ||||
采購(gòu)項(xiàng)目名稱 | 監(jiān)控室備用電源更換項(xiàng)目 | ||||
采購(gòu)代理機(jī)構(gòu) | 眉山岷江東湖飯店有限公司洪雅瓦屋山分公司 | ||||
標(biāo)段名稱 | 監(jiān)控室備用電源更換項(xiàng)目 | 成交價(jià) | |||
成交候選人及排序 | 第一名 | 成都惠通達(dá)科技有限公司 | 64600 | ||
第二名 | 成都晟嘉睿信息技術(shù)有限公司 | 67900 | |||
第三名 | 成都康信通科技有限公司 | 68000 |
采購(gòu)人:眉山岷江東湖飯店有限公司洪雅瓦屋山分公司
2022年5月30日