成交候選人公示
招標(biāo)人 | 眉山岷江東湖飯店有限公司 | ||
項(xiàng)目名稱(chēng) | 2021年-2023年度非定量貨物采購(gòu)(第7包 榨菜類(lèi)(第二次)) | ||
代理機(jī)構(gòu) | 天之瓴建設(shè)股份有限公司 | ||
成交候選人 | 投標(biāo)人名稱(chēng)及排序 | 下浮率:% | |
第一名 | 四川九宴餐飲管理有限公司 | 5.2% | |
第二名 | 東坡區(qū)巧媳婦副食經(jīng)營(yíng)部 | 5% | |
第三名 | 眉山智慧餐飲有限公司 | 3% | |
其他投標(biāo)人 | 序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 下浮率:%(或廢標(biāo)原因) |
1 | 四川季曉藍(lán)電子商務(wù)有限公司 | 未提供固定運(yùn)輸車(chē)輛權(quán)屬證明 | |
2 |
|
| |
招標(biāo)人:眉山岷江東湖飯店有限公司
2021年06月04日 |