成交候選人公示
招標(biāo)人 | 眉山岷江東湖飯店有限公司 | ||
項目名稱 | 2021年-2023年度非定量貨物采購(第3包 海鮮、水產(chǎn)及凍品類(第二次)) | ||
代理機構(gòu) | 天之瓴建設(shè)股份有限公司 | ||
成交候選人 | 投標(biāo)人名稱及排序 | 下浮率:% | |
第一名 | 四川菜籃子生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 | 10.1% | |
第二名 | 四川九宴餐飲管理有限公司 | 6.2% | |
第三名 | 眉山智慧餐飲有限公司 | 3% | |
其他投標(biāo)人 | 序號 | 投標(biāo)人名稱 | 下浮率:%(或廢標(biāo)原因) |
1 |
|
| |
2 |
|
| |
招標(biāo)人:眉山岷江東湖飯店有限公司
2021年06月04日 |