成交候選人公示
招標人 | 眉山岷江東湖飯店有限公司 | ||
項目名稱 | 2021年-2023年度非定量貨物采購(第二十包:PA用品類) | ||
代理機構 | 四川誠越工程項目管理有限公司 | ||
招標標段 | 投標人名稱及排序 | 下浮率:% | |
2021年-2023年度非定量貨物采購(第二十包:PA用品類) | 第一名 | 成都奧德龍商貿(mào)有限公司 | 3% |
第二名 | 成都碩石偉業(yè)商貿(mào)有限公司 | 2% | |
第三名 |
|
| |
其他投標人 | 投標人名稱 | 下浮率:%(廢標原因) | |
成都力潔商貿(mào)有限責任公司 | 無固定車輛權屬證明 | ||
招標人:眉山岷江東湖飯店有限公司
2021年05月20日 |