成交候選人公示
招標(biāo)人 | 眉山岷江東湖飯店有限公司 | ||
項(xiàng)目名稱 | 2021年-2023年度非定量貨物采購(gòu)(第十六包:小吃類) | ||
代理機(jī)構(gòu) | 四川誠(chéng)越工程項(xiàng)目管理有限公司 | ||
招標(biāo)標(biāo)段 | 投標(biāo)人名稱及排序 | 下浮率:% | |
2021年-2023年度非定量貨物采購(gòu)(第十六包:小吃類) | 第一名 | 四川九宴餐飲管理有限公司 | 2% |
第二名 | 眉山智慧餐飲有限公司 | 1.8% | |
第三名 | 青神縣食趣食材經(jīng)營(yíng)部 | 1.6% | |
其他投標(biāo)人 | 投標(biāo)人名稱 | 下浮率:%(廢標(biāo)原因) | |
/ | / | ||
招標(biāo)人:眉山岷江東湖飯店有限公司
2021年05月20日 |