成交候選人公示
招標(biāo)人 | 眉山岷江東湖飯店有限公司 | ||
項(xiàng)目名稱 | 2021年-2023年度非定量貨物采購(gòu)(第十二包:豬肉類) | ||
代理機(jī)構(gòu) | 四川誠(chéng)越工程項(xiàng)目管理有限公司 | ||
招標(biāo)標(biāo)段 | 投標(biāo)人名稱及排序 | 下浮率:% | |
2021年-2023年度非定量貨物采購(gòu)(第十二包:豬肉類) | 第一名 | 東坡區(qū)黎亮隴鮮肉店 | 11% |
第二名 | 四川菜籃子生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 | 8% | |
第三名 | 東坡區(qū)陳凱肉類經(jīng)營(yíng)部 | 8% | |
其他投標(biāo)人 | 投標(biāo)人名稱 | 下浮率:%(廢標(biāo)原因) | |
東坡區(qū)盒豚生鮮店 | 無(wú)業(yè)績(jī)證明,無(wú)車輛所有權(quán)屬證明 | ||
東坡區(qū)汪佐彬鮮肉店 | 3.8% | ||
東坡區(qū)綠福源豬肉鮮銷店 | 3% | ||
招標(biāo)人:眉山岷江東湖飯店有限公司
2021年05月20日 |