成交候選人公示
招標(biāo)人 | 眉山岷江東湖飯店有限公司 | ||
項目名稱 | 2021年-2023年度非定量貨物采購(第7包:客房低耗類) | ||
代理機構(gòu) | 天之瓴建設(shè)股份有限公司 | ||
成交候選人 | 投標(biāo)人名稱及排序 | 下浮率:% | |
第一名 | 成都市寶柯酒店用品有限公司 | 1.5% | |
第二名 | 成都市天之辰貿(mào)易有限公司 | 1.3% | |
第三名 | 成都順謙順商貿(mào)有限公司 | 1.2% | |
招標(biāo)人:眉山岷江東湖飯店有限公司
2021年05月20日 |